资本市场执业基本信息
证券资格会计师事务所诚信记录与执业能力基本信息 | |||
会计师事务所名称 | 合和(武汉)会计师事务所 (特殊普通合伙) | ||
诚信记录(注1) | 行政处罚(注2) | 会计师事务所(家次) | |
从业人员(人次) | |||
证券市场禁入(人次)(注3) | |||
暂不受理、中止审核与行政许可相关文件(注4) | |||
暂停承接证券业务(注5) | |||
行政监管措施(注6) | 会计师事务所(家次) | ||
从业人员(人次) | |||
2020年度业务收入 (亿元) | 证券业务收入 | ||
收入总额 | |||
执业人员(注7) | 合伙人数量 | ||
注册会计师人数 | |||
国际会计网络 | - | ||
职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和(万元)(注8) | |||
2020年度上市公司年报审计情况 (注9) | 家数 | ||
财务报表审计收费总额(亿元) | |||
主要行业(注10) | |||
资产均值(亿元) | |||
收费均值(万元) |